|
|
| 序号 | 地区 | 行社 | 招聘数 | 合计 | | 笔试类 | 免笔试类 | 综合服务岗(大专)
(岗位代码13) | 综合服务岗
(岗位代码11) | 金融科技岗
(岗位代码12) | 综合服务岗
(岗位代码21) | 金融科技岗
(岗位代码22) | | 102 | 福州 | 闽侯联社 | | 1 | | | | 1 | | 104 | 福州 | 永泰农信联社 | | 3 | 2 | | | 5 | | 105 | 福州 | 长乐农商银行 | | 5 | | 5 | | 10 | | 106 | 福州 | 福清汇通农商银行 | | 18 | | | | 18 | | 107 | 福州 | 平潭农商银行 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 福州地区 | 0 | 28 | 3 | 6 | 0 | 37 | | 201 | 漳州 | 漳州农商银行 | | 8 | 7 | | | 15 | | 203 | 漳州 | 云霄联社 | | 2 | | | | 2 | | 204 | 漳州 | 漳浦农商银行 | | 3 | | | | 3 | | 206 | 漳州 | 长泰联社 | | 1 | 2 | | | 3 | | 208 | 漳州 | 南靖联社 | | 1 | 1 | | | 2 | | 209 | 漳州 | 平和农商银行 | | 1 | | | | 1 | | 漳州地区 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 26 | | 301 | 泉州 | 泉州农商银行 | | 7 | | 15 | 3 | 25 | | 302 | 泉州 | 晋江农商银行 | | | | 3 | 2 | 5 | | 303 | 泉州 | 石狮农商银行 | | 2 | | 1 | 2 | 5 | | 304 | 泉州 | 南安农商银行 | | | | 2 | 4 | 6 | | 305 | 泉州 | 惠安联社 | | 3 | | 1 | 1 | 5 | | 306 | 泉州 | 安溪农商银行 | | | | 2 | | 2 | | 307 | 泉州 | 永春联社 | | 4 | | | | 4 | | 308 | 泉州 | 德化联社 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 泉州地区 | 0 | 17 | 1 | 24 | 13 | 55 | | 501 | 三明 | 三明农商银行 | | | 1 | | | 1 | | 503 | 三明 | 永安农商银行 | | | 2 | | | 2 | | 504 | 三明 | 清流联社 | | 3 | 2 | | | 5 | | 506 | 三明 | 大田联社 | | | | | 2 | 2 | | 507 | 三明 | 尤溪联社 | | 1 | | | | 1 | | 508 | 三明 | 沙县农商银行 | | 1 | 2 | | | 3 | | 509 | 三明 | 将乐联社 | | | 1 | | | 1 | | 510 | 三明 | 泰宁联社 | | 1 | | | | 1 | | 511 | 三明 | 建宁联社 | | 3 | | | | 3 | | 三明地区 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 19 | | 601 | 南平 | 南平农商银行 | | 3 | 4 | | | 7 | | 602 | 南平 | 邵武农商银行 | | 7 | 2 | | | 9 | | 604 | 南平 | 顺昌联社 | 1 | 3 | | | | 4 | | 605 | 南平 | 建瓯农商银行 | | 1 | 1 | | | 2 | | 607 | 南平 | 武夷山农商银行 | | 1 | 2 | | | 3 | | 610 | 南平 | 政和联社 | | 2 | | | 1 | 3 | | 南平地区 | 1 | 17 | 9 | 0 | 1 | 28 | | 701 | 龙岩 | 龙岩农商银行 | | 3 | 1 | 2 | | 6 | | 702 | 龙岩 | 长汀联社 | | 5 | | | | 5 | | 703 | 龙岩 | 永定联社 | | | 3 | | | 3 | | 704 | 龙岩 | 上杭农商银行 | | | | 2 | 2 | 4 | | 705 | 龙岩 | 武平联社 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | | 龙岩地区 | 0 | 10 | 5 | 6 | 3 | 24 | | 801 | 宁德 | 霞浦联社 | | | | 2 | 1 | 3 | | 804 | 宁德 | 福安联社 | | 2 | 1 | | | 3 | | 806 | 宁德 | 屏南联社 | | 2 | 1 | 1 | | 4 | | 808 | 宁德 | 周宁联社 | | 2 | | | | 2 | | 809 | 宁德 | 柘荣联社 | | 1 | 1 | | | 2 | | 宁德地区 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 |
原标题:2026年社会招聘岗位表
文章来源:https://career.fjnx.com.cn/Signup/news/966c8af5-e682-476b-8cc7-820cf589ad67
考公考编人不要错过中公领航计划,一站式多项目备考!
还在为考编竞争激烈发愁?一次只备考一个项目太冒险?试试多项目备考吧!国考、省考、事业单位、选调生、国企……机会翻倍!
中公教育【全流程领航计划】
正在热卖
点击下方立即咨询详情
|
|